กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1334
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สยาม ยิ้มศิริ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:04:27Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:04:27Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1334 | |
dc.description.abstract | โครงการวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ โดยสนใจพฤติกรรมการไม่เป็นเส้นตรง, การคราก, และการมีคุณสมบัติขึ้นกับทิศทาง ซึ่งจะมีพื้นฐานเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นหลัก จะดำเนินการทดสอบ triaxial แบบ CIUC ที่ isotropic in-situ confining stress จะทำการทดสอบทั้งตัวอย่างดินที่ถูกตัดในแนวตั้งและแนวนอน ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งให้ถูกต้องยิ่งขึ้น | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ความเค้น-ความเครียด | th_TH |
dc.subject | ดินเหนียว | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2556 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น