กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1333
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สยาม ยิ้มศิริ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:04:27Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:04:27Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1333 | |
dc.description.abstract | โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดของดินเหนียวแข้งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำโดยสนใจพฤติกรรมการไม่เป้นเส้นตรง, การคราก และการมีคุณสมบัติขึ้นกับทิศทางซึ่งจะมีพื้นฐานเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเป้นหลัก โดยอาศัยพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งในช่วงก่อนการวิบัติภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำโดยจะเป็นการทดสอบดินแบบ CIDC ที่ isotropic in-situ confining stress และจะทำการทดลองทั้งตัวอย่างในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการนี้จะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับพฤติกรรมของดินเหนียวแข็งต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ความเค้น-ความเครียด | th_TH |
dc.subject | ดินเหนียว | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.subject | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.title | การศึกษาพฤติกรรมความเค้น-ความเครียดในด้านการขึ้นกับทิศทาง, การไม่เป็นเส้นตรง, และการครากของดินเหนียวแข็งภายใต้การเฉือนแบบระบายน้ำ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2556 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น