กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/120
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จารุนันท์ ประทุมยศ | th |
dc.contributor.author | ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ | th |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:45:49Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:45:49Z | |
dc.date.issued | 2548 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/120 | |
dc.description.abstract | วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (5 x 3 completely randomized design ) เพื่อศึกษาความต้องการปริมาณโปรตีนของปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ในอาหารสำเร็จรูปที่มีระดับโปรตีน 46.50, 51.50, 57.50, 63.50 และ 66.50เปอร์เซ็นต์ ให้ปลากินอาหาร 3 เปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว วันละ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A. ocellaris) มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมารโปรตีนในอาหาร ปลาการ์ตูนส้มขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีน 57.50 63.50 และ 66.50 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวสิ้นสุดการทดลอง (2.27-2.29 เซนติเมตร) ความยาวเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลอง (0.66-0.69 เซนติเมตร) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะต่อวัน (1.33) อัตราการเพิ่มน้ำหนักต่อวัน (0.002 กรัม) อัตราการแลกเนื้อ (2.69-2.59) ประสิทธิภาพของอาหาร (0.37-0.38) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (0.56-0.58) และ อัตราการรอดตาย (94-97 เปอร์เซนต์) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P>0.05) ยกเว้นน้ำหนักการสิ้นสุดการทดลองและน้ำหนักเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลอง ปลาการ์ตูนส้มขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีน 66.50 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักสิ้นสุดของการทดลองเท่ากับ 0.28 กรัม และน้ำหนักเพิ่มขึ้นสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 0.20 กรัม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) กับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าทุกระดับ สรุปได้ว่าปลาการ์ตูนส้มขาว (A. ocellaris) มีความต้องการปริมาณโปรตีนอย่างน้อย 57.50 เปอร์เซ็นต์ | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2547 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ปลาการ์ตูนส้มขาว - - การเลี้ยง | th_TH |
dc.subject | ปลาการ์ตูนส้มขาว - - วิจัย | th_TH |
dc.subject | ปลาการ์ตูนส้มขาว - - อาหาร | th_TH |
dc.subject | ปลาสวยงาม - - วิจัย | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป: ความต้องการปริมาณโปรตีน | th_TH |
dc.type | งานวิจัย | |
dc.year | 2548 | |
dc.description.abstractalternative | The 5 x 3 completely randomized design was use to determine protein requirement of false clown anemone fish (Amphiprion ocellaris) for 12 weeks. Five practical diets containing 46.50, 51.50, 57.50, 63.50 and 66.50 percent protein were formulated to feed the anemone fish (A. ocellaris) in triplicate. The anemone fish in all treatments were 3 times daily at 3 % body weight. The anemone fish grow positively to protein level. Results indicated that the anemone fish fed practical diets containing 57.50 63.50 and 66.50 percent protein had no significant difference (P>0.05) of final length (2.27-2.29 cm.), final length gain (0.66-0.69 cm.), specific growth rate (1.33),daily weight gain (0.002 g), feed conversation ratio (2.69-2.59), feed efficiency (0.37-0.38), protein efficiency ratio (0.56-0.58) and survival rate (94-97 percent) except for final weight and final weight gain. The anemone fish fed the 66.50 percent protein had final weight as 0.28 g and total weight gain as 0.20 g significantly different (P<0.50) from those fish fed practical diets containing lower protein (P<0.05). It can be concluded that the anemone fish (A. ocellaris) requires protein for the optimum growth at least 57.50 percent. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น