กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1192
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | บรรหาญ ลิลา | |
dc.contributor.author | รณรงค์ พลรัฐ | |
dc.contributor.author | อดิศักดิ์ นาวเหนียว | |
dc.contributor.author | อมรรัตน์ มีสง่า | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:01:22Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:01:22Z | |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1192 | |
dc.description.abstract | โครงการวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Principles) ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Planning and Control) ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานหรือผู้ที่มีโอกาสใช้งาน CAI การกำหนดข้อกำหนด การสร้างการทดสอบ การประเมินผลและการแก้ไข จากการประเมิน CAI ที่ถูกสร้างขึ้น พบว่าได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในระดับดีมาก, ระดับดี, ระดับปานกลาง และระดับที่ต้องปรับปรุงร้อยละ 55.5% 22.2% และ 11.1% ตามลำดับ และพบว่า CAI ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สนใจในเนื้อหาด้านนี้ได้เป็นอย่างดี Abstract This research presents an application of product design principles in a development of a Computer Assisted Instruction (CAI) for the production planning and control topic. Steps taken in the study were indentifying of customer need, specifying specification of CAI, constructing, testing and evaluating and correcting of the CAI. Result of the evaluation of the prototyped CAI had indicated that user were satisfied in its quality and applicability at the level of very good, good, moderate and need improvement of 55.5%, 22.2% and 11.1%, respectively. Therefore, it can be expected that the CAI can be used successfully to help in increment of learning efficiency of the subject. | th_TH |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.subject | โปรแกรมช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ | th_TH |
dc.title | การประยุกต์หลักการของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์. | th_TH |
dc.title.alternative | The application of product design principles in development of computer assisted instruction | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2550 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น