กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11644
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฐิติมา วงศ์อินตา | |
dc.contributor.author | ศุรนิตย์ สามารถ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:03:39Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:03:39Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11644 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- การควบคุมต้นทุนการผลิต | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.subject | การผลิตแบบลีน | |
dc.title | การนำแนวคิดลีนมาใช้ในการลดต้นทุนในการดำเนินงาน กรณีศึกษา โรงงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ | |
dc.title.alternative | Applied Len concept for reduce cost of opertion : cse study of inject plstic for electronic prts fctory | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
57920289.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น