กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11590
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรรณทนา ศุภสีมานนท์ | |
dc.contributor.advisor | วรรณี เดียวอิสเรศ | |
dc.contributor.author | พิมาลา เล้าประจง | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:00:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T08:00:34Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11590 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การคลอด -- ศัลยกรรม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง | |
dc.subject | Health Sciences | |
dc.subject | Episiotomy | |
dc.title | ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับการตัดฝีเย็บเท่าที่จำเป็นในผู้คลอดครั้งแรก | |
dc.title.alternative | Outcomes of routine episiotomy versus restrictive episiotomy in primiprous prturients committee | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การผดุงครรภ์ขั้นสูง | |
dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
52921191.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น