กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1151
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สยาม ยิ้มศิริ | |
dc.contributor.author | ศิริศักดิ์ จินดาพล | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:01:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:01:19Z | |
dc.date.issued | 2549 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1151 | |
dc.description.abstract | โครงการวิจัยและพัฒนานี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดินเหนียวจากจังหวัดพิจิตรตลอดจนวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการผสมปูนซีเมนต์และปูนขาว ในอัตราส่วนสารผสมเพิ่มปริมาณความชื้น และระยะเวลาบ่ม ที่แตกต่างกัน การศึกษาคุณสมบัติของดินที่ถูกปรับปรุงโดยการผสมซีเมนต์และปูนขาวนั้น ได้มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย (เช่น ศุภกิจและกมล, 2002; เกษมและศุภสิทธิ์, 2002; พานิช และคณะ, 2003 ฯลฯ) อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่สนใจถึงคุณสมบัติของดินที่ถูกปรับปรุงในสภาพแห้งและการบดอัดที่ความชื้น Optimum Moisture Content เท่านั้น ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติดินที่ถูกปรับปรุงโดยการบดอัดที่ความชื้นต่างๆในสภาพแช่น้ำ ดังนั้นโครงการนี้จึงจะศึกษาคุณสมบัติของดินที่ถูกปรับปรุงโดยการผสมซีเมนต์และปูนขาวในสภาพแช่น้ำ ซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกับสภาพจริงในสนาม และยังศึกษาถึงผลของปริมาณความชื้น ปริมาณสารผสมเพิ่ม และระยะเวลาการบ่ม ต่อคุณสมบัติต่างๆ ของดินที่ถูกปรับปรุงด้วย This research and development project aims to study the physical and engineering properties of the cement and lime stabilized clay from the northern of Thailand. This study tries to develop a systematic data of effects of the following parameters on the behaviors of the cement and lime stabilized clay, i.e. (i) quantity of admixture, (ii) molding water content, and (iii) curing time. The particular engneering properties of interest are (i) California Bearing Ratio and (ii) Swelling. | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | คุณภาพดิน | th_TH |
dc.subject | ทางรถไฟ - - คันทาง | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | การปรับปรุงคุณภาพของดินในสภาพแช่น้ำด้วยการใช้ปูนซีเมนต์และปูนขาวสำหรับการก่อสร้างคันดินทางรถไฟ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2549 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น