กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10181
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล | |
dc.contributor.author | สุนิสา อ่ำสอาด | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:54:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T07:54:11Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10181 | |
dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 | |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดเก็บชิ้นส่วนลิฟต์และบันไดเลื่อนและลดเวลาการจัดเก็บชิ้นส่วนงานในคลังสินค้า เครื่องมือในการวิจัยนี้คือการระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและการประยุกต์ Karakuri Kaizen ในการลดเวลาการจัดเก็บโดยใช้ข้อมูลการทำงานใน ปีพ.ศ. 2562 จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการหยิบสินค้าเพื่อไปส่งไปยังฝ่ายผลิต เมื่อผู้วิจัยได้นำเอาแนวคิด Karakuri Kaizen มาปรับปรุงโดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดเวลาการทำงานมาปรับใช้ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการทำงานของการหยิบชิ้นงานขึ้นจากรถและการยกกล่องเปล่ามาเตรียมแกะหีบห่อโดยเวลาลดลงจากเดิม 394 นาทีต่อวัน เป็นลดลงเหลือ 281 นาทีต่อวัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.68 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ลิฟต์ | |
dc.subject | บันไดเลื่อน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.title | การลดเวลาจัดเก็บชิ้นส่วนลิฟต์และบันไดเลื่อน | |
dc.title.alternative | Reducing the storge time of elevtor nd escltor prts | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The objectives of this research were to study the storing processes of elevators and escalators parts and to reduce the storing time of parts in the warehouse. The research tools were brainstorming to find the causes of the problems and the Karakuri Kaizen technique to reduce the storing time of parts. The research used historical work data in 2019.From the research, employees took quite a long time to work and had complicated procedures to pick up the products to send to the production area. The researchers adopted the Karakuri Kaizen concept to improve the working processes by using some equipment. This improvement reduced the working time of picking up parts from the car and lifting the empty box to prepare to unpack. The working time reduced from 394 minutes per day to 281 minutes per day or reduced around 28.68 percent | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
61920101.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น