| dc.contributor.author | จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:47:32Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T08:47:32Z | |
| dc.date.issued | 2547 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/389 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | ความเจ็บป่วย | th_TH |
| dc.subject | คุณภาพอากาศภายในอาคาร | th_TH |
| dc.subject | มูลพิษทางอากาศ | th_TH |
| dc.subject | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | th_TH |
| dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานในสำนักงานของโรงพยาบาล กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2547 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||