กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9862| ชื่อเรื่อง: | อิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปและความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้ชมรายการ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Youtube personlities, informtion credibility —impct on viewer purchse intention |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ชวนวล คณานุกูล สุดารัตน์ ศรีพงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | ความเชื่อถือได้ มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด การสื่อสารทางการตลาด โฆษณาชวนเชื่อ |
| วันที่เผยแพร่: | 2563 |
| สำนักพิมพ์: | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าของผู้ชมการรีวิวในยูทูป โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 431 คน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis) ถูกใช้เพื่ออธิบายอิทธิพลของบุคลิกภาพของยูทูปด้านความจริงใจความน่าตื่นเต้น ความสามารถความโก้หรูและความแข็งแกร่งต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและอิทธิพลของความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพด้านความจริงใจความน่าตื่นเต้น ความสามารถความโก้หรูและความแข็งแกร่ง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า ผลการวิจัยพบว่าบุคลิกภาพด้านความจริงใจความน่าตื่นเต้น ความสามารถความโก้ หรูและความแข็งแกร่ง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของ ข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9862 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 61920046.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น