กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/530ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ | |
| dc.contributor.author | เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ | |
| dc.contributor.author | ถิรพงษ์ ถิรมนัส | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:51:55Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T08:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2546 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/530 | |
| dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนจากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545. | en |
| dc.language.iso | ะ้ | th_TH |
| dc.publisher | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | การควบคุมฝุ่น | th_TH |
| dc.subject | ชลบุรี - - โรงโม่หิน | th_TH |
| dc.subject | ฝุ่น - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - ชลบุรี | th_TH |
| dc.subject | สุขภาพอนามัย | th_TH |
| dc.subject | โรงงานโม่หิน - - ชลบุรี - - แง่สิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.title | ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นซิลิกาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตจังหวัดชลบุรี | th_TH |
| dc.title.alternative | The effects of silica dust concentration to the people nearby stone grinding mills in chonburi province. | en |
| dc.type | Research | |
| dc.year | 2546 | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น