กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4010| ชื่อเรื่อง: | การประเมินกำลังรับแรงดัดและความเหนียวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเกิดสนิม | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Evaluation of flexural strength and ductility of corroded reinforced concrete beams | 
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อานนท์ วงษ์แก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 
| คำสำคัญ: | คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | 
| วันที่เผยแพร่: | 2560 | 
| สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 
| รายละเอียด: | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | 
| URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4010 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2564_036.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

