กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3475ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน | |
| dc.contributor.author | วิรชา เจริญดี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T07:10:59Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T07:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3475 | |
| dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | แมงกะพรุน -- ไทย -- ตราด | th_TH |
| dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
| dc.title | ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด | th_TH |
| dc.title.alternative | Jellyfish blooms in coastal area of Trat Province | en |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.author.email | nattawut@buu.ac.th | |
| dc.author.email | wiracha@buu.ac.th | |
| dc.year | 2559 | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2562_020.pdf | 491.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น