กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3011ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุภาภรณ์ ด้วงแพง | |
| dc.contributor.author | เขมารดี มาสิงบุญ | |
| dc.contributor.author | พรจันทร์ สุวรรณมนตรี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:20:13Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T09:20:13Z | |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3011 | |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.subject | บาดแผลและบาดเจ็บ | th_TH |
| dc.subject | ผู้ป่วย - - การดูแล | th_TH |
| dc.subject | ศีรษะ - - บาดแผลและบาดเจ็บ | th_TH |
| dc.subject | ศีรษะบาดเจ็บ | th_TH |
| dc.subject | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางในระยะฟื้นสภาพ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors related to health status of moderate traumatic brain Injury patients in rehabilitation phase | en |
| dc.type | บทความวารสาร | th_TH |
| dc.issue | 1 | |
| dc.volume | 16 | |
| dc.year | 2551 | |
| dc.journal | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University | |
| dc.page | 34-50. | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|
| p34-50.pdf | 299.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น