กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17739ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิธากร ธำรงเลาหะพันธุ์ | - |
| dc.contributor.author | ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล | - |
| dc.contributor.author | อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T04:00:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T04:00:29Z | - |
| dc.date.issued | 2561 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17739 | - |
| dc.description | ผลงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. | th_TH |
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและภาวะกระดูบางของประชากรไทยวัยก่อนเกษียณในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี รูปแบบการวิจัย งานวิจัยแบบตัดขวาง (cross-sectional study) กลุ่มประชากร ประชากรเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุ 40-59 ปี จำนวน 372 คน วิธีการศึกษา ประชากรที่อยู่ในเกณฑ์คัดเข้าตอบแบบสอบถามทั่วไป ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิค พฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ความเร็วในการเดินปกติ ระยะทาง 6 เมตร, การทรงตัว Time up to go test, การลุกยืนจากเก้าอี้ 5 ครั้ง และการยืนขาเดียว) ทดสอบแรงกล้ามเนื้อ (การตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนใช้เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip dynamometer) และ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาใช้เครื่องมือวัดแรงเหยียดขา (Leg dyna,ometer)) และรับการวัดความหนาแน่นกระดูกส้นเท้าด้วยคลื่นความถี่สูง ผลการศึกษา: อายุเฉลี่ย 49.3 ปี (อายุ 61 ปี) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและภาวะกระดูกบางของประชากรไทยวัยก่อนเกษียณในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี | th_TH |
| dc.title.alternative | Risk factors of sarcopenia and low bone mass of pre-retirement population in the Saensuk municipal area in Chonburi province | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.author.email | pitagorn@gmail.com | th_TH |
| dc.author.email | mote.buu@gmail.com | th_TH |
| dc.author.email | alisa@buu.ac.th | th_TH |
| dc.year | 2561 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | Objective to determine risk factors of sarcopenia and low bone mass of pre-retirement population in the Saensuk Municipal | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-666.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น