กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17577ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T04:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T04:48:01Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17577 | - |
| dc.description | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. | th_TH |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ประมาณค่าผลกระทบของระบบอาชีวศึกษาต่อความแตกต่างค่าจ้างเปรียบเทียบระหว่างผู้จบการศึกษาสายอาชีพและสายสามัญตลอดช่วงชีวิตในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระหว่างปี พ.ศ. 2560-2565 ผลตอบแทนของอาชีวศึกษามีการวิเคราะห์ในสามระดับการศึกษา ประกอบด้วย มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญา และปริญญาตรี วิธีการประมาณ Inverse-Probability-Weighted Regression Adjustment (IPWRA) นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเลือกประเภทการศึกษาที่ไม่ใช่แบบสุ่ม ผลการศึกษาสำคัญ พบว่า แรงงานที่จบการศึกษาสายอาชีพได้รับค่าจ้างมากกว่าแรงงานที่จบการศึกษาสายสามัญในระดับการศึกษาเดียวกัน ยกเว้นเฉพาะการเปรียบเทียบกับแรงงานที่จบปริญญาตรีสายสามัญสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ไม่ปรากฏความแตกต่างของค่าจ้าง นอกจากนั้น ส่วนต่างค่าจ้างของแรงงานที่จบการศึกษาสายอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนความสำคัญของอาชีวศึกษาในการเพิ่มรายได้ระยะยาวตลอดช่วงชีวิตและการเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะทางด้านเทคนิคในตลาดแรงงานของประเทศไทย | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | การบริหารค่าตอบแทน | th_TH |
| dc.subject | ค่าจ้าง | th_TH |
| dc.subject | ผู้สำเร็จการศึกษาทางอาชีวศึกษา | th_TH |
| dc.subject | อาชีวศึกษา | th_TH |
| dc.title | การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างผู้จบการศึกษาสายอาชีพและสายสามัญในประเทศไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | An empirical analysis of wage differentials between vocational graduates and general graduates in Thailand | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2566 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | This study estimates the potential impact of vocational education on wage differentials between vocational and general graduates over the life cycle in Thailand, using the national Labor Force Survey (LFS) from 2017 to 2022. The returns to vocational education are analyzed at three levels of education: upper secondary, diploma, and college. The inverse-probability-weighted regression adjustment (IPWRA) method is implemented to account for non-random assignment in choosing the academic track. The results show, on average, that vocational educated workers receive higher wages than those with general education, but it has no significant differences by comparing to university graduates in science and engineering with the same years of education. Additionally, the wage premiums associated to vocational education tend to increase at older ages. The empirical evidence corroborates the crucial role of vocational education in increasing long-term earnings and the number of technical-skilled workers in the Thai labor market. | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-388.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น