กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17551ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สมฤทัย ธีรเรืองสิริ | - |
| dc.contributor.author | ดวงกมล อุ่นจิตติ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T03:45:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T03:45:23Z | - |
| dc.date.issued | 2562 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17551 | - |
| dc.description | ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561 | th_TH |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และ2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อ การเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยจำแนกตามเพศ รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสถาบันการศึกษา กลุ่ม ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหา-วิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นแบบเป็นสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ?) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวม และรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ด้านสถานที่และทำเลที่ตั้ง ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านทัศนคติ ตามลำดับ 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน และศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ด้านสถานที่และทำเลที่ตั้ง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | สารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ | th_TH |
| dc.title.alternative | Factors affecting students' selection for undergraduate program in information studies in public universities in Thailand | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2562 | th_TH |
| dc.description.abstractalternative | This study is a survey research aiming at 1) investigating the factors influencing students’ decision to study Information Studies in undergraduate level in public universities, and 2) comparing the factors influencing students’ decision to study Information Studies in undergrate level in 10 public universities across Thailand categorized by sex, average hosehold incomes, grade point average in Mattayomsuksa 6, and institutes. The samples included first-year undergraduate students in Information Studies entering in 2018 in Chulalongkorn University, Khonhaen University, Chiangmai University, Thaksin University, Thammasat University, Burapha University, Mahasarakham University, Srinakharinwirot University, Silpakorn University, and Prince of Songkhla University. The study’s population was a proportional stratified random sample of 210 studies. The data were analysed through 2 analysis techniques including descriptive, and inferential analysis. The descriptive analysis included percentage, mean and standard deviation while the inferential analysis included One-Way ANOVA, in which the Least Significant difference would be applied when the statistic was significantly different at 0.05. If it reveals statistically significant difference at 0.05, LSD would be applied. The findings revealed that: 1. All factors influencing students’ decision to study Information Studies in undergraduate level were at highly influence, The highest, influential factor was teaching management, followed by fees and expenses, location, facilities, and attitudes, respectively. 2. The result showed that students had different views on location factor when students’ genders and institute are different with statistically signifinace at 0.05. | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-391.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น