กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17312ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐฐา มงคลสารโสภณ | |
| dc.contributor.author | พัชราภรร์ นิระทัย | |
| dc.contributor.author | ศศิธร แซ่ตั้ง | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-20T09:25:01Z | |
| dc.date.available | 2024-07-20T09:25:01Z | |
| dc.date.issued | 2555 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17312 | |
| dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ.(ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา--ภาควิชาวิศวกรมอุตสาหการ | th_TH |
| dc.subject | จราจร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | th_TH |
| dc.title | การศึกษาสภาพการจราจรสี่แยกไฟแดงดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ด้วยแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ | th_TH |
| dc.title.alternative | A study of Donhuarou intersection, Chonburi in compputer simulation model | th_TH |
| dc.type | Book | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | หนังสือ (Book)/ เอกสาร (Document) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| b00202199.pdf | 21.32 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น