กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16991
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ | |
dc.contributor.author | จักรกฤษณ์ ชื่นประดิษฐ์ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:00:05Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T09:00:05Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16991 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | น้ำใต้ดิน -- แง่สิ่งแวดล้อม | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
dc.subject | ชั้นน้ำบาดาล -- แง่สิ่งแวดล้อม | |
dc.title | การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้ำบาดาล จังหวัดปราจีนบุรี | |
dc.title.alternative | Vulnerability assessment of groundwater resources in Prachinburi province | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 627.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 306.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 658.07 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 665.38 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 304.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 15.95 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น