กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16489| ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจในการให้บริการการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือกรณีศึกษา บริษัท OOCL Logistics (Thailand) CO., LTD |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ริชา มูลศรี มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ |
| คำสำคัญ: | สินค้าเข้า Humanities and Social Sciences สินค้าออก มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ |
| วันที่เผยแพร่: | 2556 |
| สำนักพิมพ์: | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16489 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 960.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 397.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 614.39 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 276.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 484.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น