กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15846| ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริหาร ตามบริบทการกระจายอำนาจทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุขุม มูลเมือง ภารดี อนันต์นาวี กมลวรรณ อนันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร Humanities and Social Sciences มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา |
| วันที่เผยแพร่: | 2555 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15846 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 141.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 239.62 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2(19-75).pdf | 695.35 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2(76-132).pdf | 704.64 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 319.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 525.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 309.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 224.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 445.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น