กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15720
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและค่าธรรมเนียมการสอนบัญชี: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาติ เหล่าปรีดา ยุวดี สดใส มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว |
คำสำคัญ: | ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย Humanities and Social Sciences บริษัท -- การสอบบัญชี การสอบบัญชี -- ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15720 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 117.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 128.68 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter2.pdf | 272.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 121.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 156.8 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 92.52 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 75.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 19.74 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น