กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15708| ชื่อเรื่อง: | ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อิสราภรณ์ พลนารักษ์ ประนอม อัมภวัน มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | 
| คำสำคัญ: | เงินฝากธนาคาร Humanities and Social Sciences สหกรณ์ออมทรัพย์ -- การเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | 
| วันที่เผยแพร่: | 2554 | 
| สำนักพิมพ์: | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | 
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15708 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 112.44 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 106.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 237.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 87.54 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 105.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 80.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 71.55 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 92.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

