กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/149ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นันทนา อรุณฤกษ์ | th |
| dc.contributor.author | บัญญัติ สุขศรีงาม | th |
| dc.contributor.author | อรุณ บ่างตระกูล | th |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:45:52Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T08:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2534 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/149 | |
| dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยบูรพา 2533 | en |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | พาหะนำโรค | th_TH |
| dc.subject | แมลงสาบ | th_TH |
| dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
| dc.title | การแพร่กระจายของเชื้อ Salmaonella และ Shigella จากแมลงสาบ Spread of infectious agent | th_TH |
| dc.title.alternative | Salmonella and Shigella by Cockroaches | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2534 | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|
| นันทนา_อรุณฤกษ์_และคณะ.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น