กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14870ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ | |
| dc.contributor.advisor | จุลสุชดา ศิริสม | |
| dc.contributor.author | บุบผา เกียรติพานิชกิจ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:12:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T06:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14870 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | กำไร | |
| dc.subject | ศูนย์กำไร | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบัญชี | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณค่าข้อมูลของกำไรทางบัญชี | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | บัญชี | |
| dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 287.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 576.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 533.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 422.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 299.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 232.63 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 180.06 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น