กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14856ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | |
| dc.contributor.author | ประภาศรี เจริญวัฒนะ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:12:02Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T06:12:02Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14856 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | งบกระแสเงินสด | |
| dc.subject | ดอกเบี้ย | |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
| dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจำแนกดอกเบี้ยจ่ายไว้ในหมวดกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินหลักฐานเชิงประจักษ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การบัญชี | |
| dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 218.62 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 358.76 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 201.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 525.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 149.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 98.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 157.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น