กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14779ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ณกร อินทร์พยุง | |
| dc.contributor.author | วรวิทย์ รู้จันทราลักษณ์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:08:44Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T06:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14779 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | การควบคุมต้นทุนการผลิต | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.subject | การขนส่ง | |
| dc.title | แนวทางการลดต้นทุนในการขนส่งโดยอาศัยเทคนิคการพยากรณ์และการจัดเส้นทางแบบสมดุล | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 240.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 157.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 371.89 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 433.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 232.58 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 98.67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 120.17 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 288.01 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น