กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1471ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุเมตต์ ปุจฉาการ | |
| dc.contributor.author | คมสัน หงภัทรคีรี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:06Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T09:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1471 | |
| dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2556 | en |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | ชายฝั่งทะเลตะวันออก | th_TH |
| dc.subject | สัตว์ทะเล | th_TH |
| dc.subject | ไบรโอซัว | th_TH |
| dc.subject | อนุกรมวิธาน | th_TH |
| dc.subject | อ่าวไทย | th_TH |
| dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
| dc.title | ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มสัตว์ทะเลที่มีโลโฟฟอร์ (Lophophorates) บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย. | th_TH |
| dc.title.alternative | Marine biodiversity of lophophorates along the eastern coast of the gulf of Thailand. | en |
| dc.type | งานวิจัย | |
| dc.year | 2557 | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น