กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14589ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม | |
| dc.contributor.advisor | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ | |
| dc.contributor.author | วิโรจน์ เจริญยิ่ง | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T04:26:49Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T04:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14589 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน | |
| dc.subject | การออกกำลังกาย | |
| dc.subject | นักเรียนมัธยมศึกษา | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การพยาบาลชุมชน | |
| dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 270.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 375.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 377.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 416.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 572.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 315.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 250.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น