กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14574ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พิชัย สนแจ้ง | |
| dc.contributor.advisor | สุรินทร์ มัจฉาชีพ | |
| dc.contributor.advisor | วิภูษิต มัณฑะจิตร | |
| dc.contributor.author | พิทยารัตน์ สุขสุเดช | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T04:25:54Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T04:25:54Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14574 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | |
| dc.subject | วาริชศาสตร์ | |
| dc.subject | สัตววิทยา | |
| dc.title | การศึกษาอนุกรมวิธานของดาวขนนกฝั่งอันดามันเหนือของประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วาริชศาสตร์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 289.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 144.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 503.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 427.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 202.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 134.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 115.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น