กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14361| ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของชาวม้งในจังหวัดพะเยา |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | กายบริหาร ม้ง -- สุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน การออกกำลังกาย |
| วันที่เผยแพร่: | 2547 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14361 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 345.37 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 598.36 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 316.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 759.3 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 452.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น