กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14261| ชื่อเรื่อง: | ผลของการใช้รูปแบบการประเมินสุขภาพของแคลการี่ต่อความสามารถในการประเมินสุขภาพครอบครัวของพยาบาล |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จินตนา วัชรสินธุ์ วรรณี เดียวอิศเรศ สมโภชน์ อเนกสุข อรวรรณ สุวิทยพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | ครอบครัว -- สุขภาพและอนามัย มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว การพยาบาลครอบครัว -- การประเมินสุขภาพ การพยาบาลครอบครัว |
| วันที่เผยแพร่: | 2547 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14261 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 258.2 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 449.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 349.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 287.71 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 304.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 150.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น