กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13490ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | - | |
| dc.contributor.author | พรพนิต ปวงนิยม,2514 | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T04:23:37Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T04:23:37Z | - |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13490 | - |
| dc.description | - | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | ความดันเลือดสูง | |
| dc.subject | ความดันเลือด | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | การส่งเสริมสุขภาพ | |
| dc.title | ผลของรูปแบบการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดตราด | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | - | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน | |
| dc.degree.name | - | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| chapter1.pdf | 251.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น