กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13301| ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับรายงานของผู้สอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Relationship between financial ratio and auditor's report: A case study of the listed companies in the stock exchange of Thailand |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อิสราภรณ์ พลนารักษ์ เข็มทอง แก้วประทุม มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว |
| คำสำคัญ: | การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Humanities and Social Sciences การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ผู้สอบบัญชี บริษัทมหาชน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี |
| วันที่เผยแพร่: | 2552 |
| สำนักพิมพ์: | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13301 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 115.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 122.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 141.02 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 98.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 137.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 75.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 71.13 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 78.92 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น