กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13255ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ | |
| dc.contributor.author | ยุวดี ปามี | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T03:48:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T03:48:56Z | |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13255 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | หุ้นกู้ | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | หุ้นกู้ -- การจัดอันดับ | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
| dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ (Bond Ratings) กับการจัดการกำไร (Earning Management) : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การบัญชี | |
| dc.degree.name | บช.ม. | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| bibliography.pdf | 68.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น