กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13206| ชื่อเรื่อง: | ต้นทุนและอัตราผลตอบแทนกลุ่มเกษตรกรทำนา กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรทำนาโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้ปุ๋ยเคมี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - | 
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุชาติ เหล่าปรีดา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ไพชยนต์ แก้วมงคล,2522 มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | 
| คำสำคัญ: | ต้นทุนการผลิต Humanities and Social Sciences อัตราผลตอบแทน กำไร มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | 
| วันที่เผยแพร่: | 2552 | 
| สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี. | 
| บทคัดย่อ: | - | 
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บชม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13206 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| chapter3.pdf | 145.29 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

