กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12968ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุวดี สกุลคู | |
| dc.contributor.author | อัชรี บุญช่วยเหลือ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:55:35Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T01:55:35Z | |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12968 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | โรงพยาบาลชุมชน | |
| dc.subject | พยาบาลวิชาชีพ | |
| dc.subject | การทำงาน | |
| dc.title | การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การบริหารการพยาบาล | |
| dc.degree.name | พย.ม. | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น