กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12942ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | - | |
| dc.contributor.author | จันทร์พิมพ์ อินทร์ภิบาล,2523 | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบัญชี. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:53:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-06T01:53:40Z | - |
| dc.date.issued | 2551 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12942 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.language.iso | th | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบัญชี. | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์ | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | กำไร | |
| dc.subject | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบัญชี | |
| dc.subject | หลักทรัพย์ | |
| dc.title | การตกแต่งกำไรผ่านเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและหลักฐานเชิงประจักษ์จากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | - | |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | บัญชี | |
| dc.degree.name | บช.ม. | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| chapter3.pdf | 369.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น