กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12176ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ | |
| dc.contributor.author | พรรษชล บุญมา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:31:13Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T08:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12176 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (บช.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | บริษัท | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี | |
| dc.subject | ผู้ถือหุ้น | |
| dc.title | การเปรียบเทียบคุณลักษณะกิจการและการรับรู้ของนักลงทุนระหว่างบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์และบริษัทที่ไม่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก | |
| dc.title.alternative | The comprison of firms chrcteristics nd investor perceptions between the firms member of the dow jones sustinbility index nd the firms non-member | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การบัญชี | |
| dc.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น