กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11633ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง | |
| dc.contributor.author | จิราภรณ์ พรมสืบ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:03:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T08:03:37Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11633 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject | สารละลาย (เคมี) -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมีศึกษา | |
| dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD) รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สารละลายกรดและเบส | |
| dc.title.alternative | A study of lerning chievement nd stisfction of m.1 studys by the coorpertive lerning: student tems - chievement division (std) in science subject: cid - bse solution | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | เคมีศึกษา | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 54990028.pdf | 7.86 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น