กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11515| ชื่อเรื่อง: | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่มีต่อทักษะการเชื่อมโยงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | คงรัฐ นวลแปง พรรณทิพา พรหมรักษ์ อธิวัฒน์ นาวารัตน์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ Science and Technology ความน่าจะเป็น -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ |
| วันที่เผยแพร่: | 2559 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11515 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 56910189.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น