กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11485ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์ | |
| dc.contributor.advisor | อาพันธ์ชนิต เจนจิต | |
| dc.contributor.author | ฤชามน ชนาเมธดิสกร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:57:00Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T07:57:00Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11485 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
| dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | |
| dc.subject | การทำงานกลุ่มในการศึกษา | |
| dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | |
| dc.title | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของ Polya ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
| dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 57910045.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น