กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10385ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ฉันทนา จันทวงศ์ | |
| dc.contributor.advisor | ยุวดี ลีลัคนาวีระ | |
| dc.contributor.author | หทัยรัตน์ เมธนาวิน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T06:54:35Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T06:54:35Z | |
| dc.date.issued | 2558 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10385 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | ตะกั่วในร่างกาย -- การป้องกันและควบคุม | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย | |
| dc.subject | ตะกั่ว -- พิษวิทยา | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.subject | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ | |
| dc.subject | เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) | |
| dc.title | ผลของโปรแกรมสุขศึกษาร่วมกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรต่อความรู้เจตคติพฤติกรรมการป้องกันการสัมผัสตะกั่วและระดับตะกั่วในเลือดของพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ | |
| dc.title.alternative | - | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การพยาบาลอาชีวอนามัย | |
| dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 51920451.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

